Zumarraga | 2003* | * | 2003 | 1999 | 1995 | 1991 | 1987 | 1983 | 1979 | |||||||
Eserleku-kopurua | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
Errolda | 8693 | 8693 | 8834 | 8866 | 9145 | 8895 | 8606 | 8452 | ||||||||
Hautesleak | 6226 | 6226 | 6093 | 5950 | 5925 | 6496 | 5933 | 5843 | ||||||||
Abstentzioa | 2467 | 2467 | 2741 | 2916 | 3220 | 2399 | 2673 | 2609 | ||||||||
Baliogabeak | 60 | 718 | 59 | 75 | 61 | 85 | 115 | 109 | ||||||||
Zuriak | 85 | 85 | 90 | 95 | 65 | 90 | 11 | 52 | ||||||||
Hautagaien botoak | 5423 | 5423 | 5944 | 5780 | 5799 | 6321 | 5773 | 5682 | ||||||||
PSE-EE | 2347 | 7 | 2347 | 8 | 1835 | 5 | 1839 | 6 | 1688 | 5 | 1560 | 5 | 1536 | 5 | 1492 | 5 |
EAJ-PNV/EA | 2187 | 6 | 2187 | 7 | 2041 | 6 | ||||||||||
EA | 1321 | 4 | 1716 | 5 | 1573 | 5 | ||||||||||
EAJ-PNV | 993 | 3 | 978 | 3 | 1148 | 3 | 2476 | 8 | 2046 | 7 | ||||||
E. Herritarrok | 1084 | 3 | ||||||||||||||
HB | 708 | 2 | 663 | 2 | 809 | 2 | 587 | 1 | 749 | 2 | ||||||
Pagotxeta | 658 | 2 | ||||||||||||||
EE | 579 | 2 | 790 | 2 | 411 | 1 | 477 | 1 | ||||||||
EMK-OIC | 49 | |||||||||||||||
ORT | 25 | |||||||||||||||
PP | 516 | 1 | 516 | 1 | 636 | 2 | 335 | 1 | ||||||||
EB | 373 | 1 | 373 | 1 | 348 | 1 | 584 | 1 | 175 | 209 | ||||||
PCE-EPK | 692 | 2 | 844 | 2 | ||||||||||||
PTE-UC | 232 | |||||||||||||||
AP-PDP-UL | 71 |
*: Datu hauek ez dira ofizialak, irakurleek hala eskatuta guk atera ditugu. Eta horretarako erabili dugun formula hauxe izan da: 1999ko hautesleekiko baliogabeen portzentajea atera dugu eta hori aplikatu 2003an.
Urretxu | 2003* | * | 2003 | 1999 | 1995 | 1991 | 1987 | 1983 | 1979 | |||||||
Eserleku-kopurua | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
Errolda | 5618 | 5618 | 5452 | 5147 | 4.948 | 4913 | 4752 | 4735 | ||||||||
Hautesleak | 4216 | 4216 | 3981 | 3541 | 3520 | 3741 | 3444 | 3740 | ||||||||
Abstentzioa | 1402 | 1402 | 1471 | 1606 | 1428 | 1172 | 1308 | 995 | ||||||||
Baliogabeak | 43 | 720 | 41 | 55 | 29 | 23 | 34 | 37 | ||||||||
Zuriak | 49 | 49 | 68 | 74 | 19 | 45 | 16 | 23 | ||||||||
Hautagaien botoak | 3447 | 3447 | 3872 | 3412 | 3472 | 3673 | 3403 | 3680 | ||||||||
PSE-EE | 801 | 3 | 801 | 3 | 720 | 2 | 637 | 3 | 598 | 2 | 585 | 2 | 677 | 2 | 393 | 1 |
EAJ-PNV/EA | 2095 | 7 | 2095 | 8 | 1724 | 6 | ||||||||||
EA | 1449 | 6 | 1621 | 7 | 1580 | 7 | ||||||||||
EAJ-PNV | 511 | 2 | 431 | 1 | 400 | 1 | 1680 | 7 | 1084 | 4 | ||||||
E. Herritarrok | 995 | 4 | ||||||||||||||
HB | 607 | 2 | 593 | 2 | 614 | 2 | 463 | 2 | 190 | |||||||
Herribide | 677 | 2 | ||||||||||||||
Indep. Urretxu | 1641 | 7 | ||||||||||||||
EE | 229 | 1 | 342 | 1 | 317 | 1 | ||||||||||
EMK-OIC | 72 | |||||||||||||||
PP | 299 | 1 | 299 | 1 | 251 | 1 | ||||||||||
EB | 252 | 252 | 1 | 182 | 208 | |||||||||||
PCE-EPK | 152 | 266 | 1 | 300 | 1 |
*: Datu hauek ez dira ofizialak, irakurleek hala eskatuta guk ateraditugu. Eta horretarako erabili dugun formula hauxe izan da: 1999kohautesleekiko baliogabeen portzentajea atera dugu eta hori aplikatu2003an.
Alderdiak eta euren izenak:
- AP: Alianza Popular
- E. Herritarrok: Euskal Herritarrok
- EA: Eusko Alkartasuna
- EAJ: Euzko Alderdi Jeltzalea
- EB: Ezker Batua
- EE: Euskadiko Ezkerra
- EMK: Espainiako Mugimendu Komunista
- EPK: Euskadiko Partidu Komunista
- HB: Herri Batasuna
- Indep. Urretxu: Urretxuko independenteak
- OIC: Organización de Izquierda Comunista
- ORT: Organización Revolucionaria de Trabajadores
- PCE-EPK: Partido Comunista de Euskadi
- PDP: Partido Democrático Popular
- PNV: Partido Nacionalista Vasco
- PP: Partido Popular
- PSE: Partido Socialista de Euskadi
- PTE: Partido de los Trabajadores de España
- UC: Union Comunista
- UL: Union Liberal