Urretxu eta Zumarragan emaitza antzekoak egon ziren. Talde politiko gehiago zeuden garai hartaneta gaztetxoenei ezezagun egingo zaien siglak ageri dira. Bi herrienzentsoak ere zeharo desberdinak dira, eta biztanle kopurua igo delaargi ikusi daiteke. Zumarragan 7442 bizilagun zeuden zentsatuak,Urretxun aldiz 4194. Abstentzioak ere gaur egungo datuekin alderatuztxikiagoak izan ziren eta bi herrien artean ez ziren 2000ra iristen.Urretxun %17,48 izan zen eta Zumarragan %17,04. Gaur egun bi herriekabstentzio tasa %20tik gorakoa dute. Bi herrietan garaile PSOEalderdia izan zen eta bigarren PNV alderdia. Datu esanguratsu bezala,garai hartan bi herrietan ageri da ANV alderdia, aurtengohauteskundeetan Urretxun legala eta Zumarragan ilegala izan da.
Hona hemen, bi herriotako emaitzekinegin ditugun taulak:
ZUMARRAGA
Zentsoa | 7442 |
Boto-emaileak | 6174 |
Abstentzioak | %17.04 |
Nuluak | 80 |
Balizkoak | 6073 |
Txuri | 21 |
1977
Partidua | Botoak | % |
PSE-PSOE | 2437 | 40,13 |
EAJ-PNV | 1640 | 27,5 |
PCE-EPK | 646 | 10,64 |
G.U. | 331 | 5,45 |
EE | 327 | 5,38 |
DCV-EKA | 187 | 3,08 |
D.I.V. | 170 | 2,8 |
ESB | 150 | 2,47 |
PSP | 54 | 0,89 |
FUT | 40 | 0,66 |
TRAB.GUIPUZCOA | 39 | 0,64 |
FDI | 11 | 0,18 |
ANV | 11 | 0,18 |
URRETXU
Zentsoa | 4194 |
Boto emaileak | 3461 |
Abstentzioa | %17,48 |
Nuluak | 36 |
Balizkoak | 3413 |
Txuri | 12 |
1977
Partidua | Botoak | % |
PSE-PSOE | 1231 | 36,07 |
EAJ-PNV | 1138 | 33,34 |
PCE-EPK | 287 | 8,41 |
EE | 231 | 6,77 |
G.U. | 137 | 4,01 |
DCV-EKA | 128 | 3,75 |
ESB | 94 | 2,75 |
D.I.V. | 54 | 1,58 |
FUT | 46 | 1,35 |
TRAB. GUIPUZCOA | 33 | 0,97 |
PSP | 15 | 0,44 |
FDI | 11 | 0,32 |
ANV | 8 | 0,23 |
Garai hartan egindako analisi politiko bat ere gogoratu nahi izan dugu. Hain ezaguna den eta gaur egun herbesteratua dagoen Joseba Sarrionandia idazleak egindako analisia da, Argia, Zeruko Argia zen garaikoa. Irakurtzeko egin klik hemen.