47. edizioa bete zuen atzoBehobia-Donostia lasterketa herrikoiak. Inoiz baino korrikalarikgehiagok zuten izena emanda, 23.400ek, azkenean irteeran 19.877 batuziren arren. Horien artean 110 Urretxuko eta Zumarragakokorrikalariak ziren.
Abraham Milaw etiopiarra izan zenhelmugara iristen lehena, 20 kilometroko ibilbidea 1:02:57ko denboraneginda. Emakumezkoetan Trihas Gebre herrikidea izan zen lehena.1:08:07ko denbora egin zuen, errekor berri bat ezarriz. Ordura arteRocio Riosena izan da denborarik onena, 1998an egindakoa. EtiopiarrakRiosenari, ia 50 segundoko aldea aterata ezarri du marka berria.
Aipatutako denboretatik ez dira osourruti ibili zenbait herritar ere. Lasterketan parte hartu dutenguztien artean David Huebra izan da helmugara iristen lehenherritarra, 1:12:24ko denborarekin. Bere atzetik zeharkatu zutenhelmuga Jon Oterminek (1:12:43), Ricardo Veledak (1:13:19), SantiBenitezek (1:15:30) eta Iñaki Okarizek (1:18:54), batzukaipatzearren.
Hona hemen atzokoan parte hartu zuten herritarrak:
DENBORA | |||
AGIRREZABAL | ZABALO | JON | 01:55:37 |
ALEMAN | SARACIBAR | FELIX | 02:10:21 |
ANTIA | JUARISTI | JAKES | 01:51:07 |
AZPEITIA | BASABE | JON | 01:55:33 |
BABARRO | ANTOLIN | RIKARDO | 01:45:49 |
BALERDI | SARALEGI | BEGOÑA | 02:00:59 |
BARROS | RODRIGUEZ | OBDULIA | 01:41:42 |
BENITEZ | MENDOZA | SANTI | 01:15:30 |
BERASATEGI | ESCUDERO | ISMAEL | 01:45:43 |
CATALAN | CARRILLO | FRANCISCO | 01:23:45 |
CHAO | GAGO | JESUS MARIA | 01:36:56 |
CORERA | ULACIA | JON ANDER | 01:49:46 |
DOMINGUEZ | MENDIARAZ | IBON | 01:39:40 |
DOMINGUEZ | MUJIKA | GURUTZE | 01:44:52 |
ETXEZARRETA | ARANBURU | IMANOL | 01:47:10 |
EZKERRA | LANDA | ARITZ | 01:46:03 |
FERNANDEZ | ATXA | MIKEL | 01:31:31 |
GABILONDO | SANCHEZ | IGOR | 01:55:58 |
GABILONDO | SANCHEZ | RUBEN | 01:55:57 |
GAGO | REZOLA | AMAIA | 02:05:57 |
GARCIA | GOMEZ DE SEGURA | IGNACIO | 01:58:38 |
GOMEZ | JIMENEZ | ANGEL LUIS | 01:44:38 |
GRANDE | RUIZ | JESUS | 01:37:46 |
HERNANDEZ | ANDOAIN | GEMA | 01:30:03 |
HERNANDEZ | SANCHEZ | VICENTE | 01:29:29 |
HURTADO | PAJARES | JUAN CARLOS | 01:45:34 |
IDIGORAS | JAUREGI | IZARO | 02:00:59 |
IGARTUA | MENDIZABAL | PEDRO MARIA | 01:54:50 |
IGARTZA | ETXEZARRETA | JOSE MARI | 01:29:22 |
IZAGIRRE | AGIRREZABAL | IBON | 02:03:32 |
JIMENO | SANTIAGO | AGUSTIN | 01:33:20 |
LOPEZ | IRASTORZA | JESUS | 01:17:21 |
MANUEL | HERREROS | PABLO | 01:32:31 |
MOLINA | GOÑI | XABIER | 01:35:54 |
MOLINA | PORTU | OIHANE | 01:35:34 |
MURUA | ETXANIZ | JON | 01:36:12 |
MURUA | MORENO | NAROA | 02:15:57 |
OTAEGI | AGIRRE | XABIER | 01:48:03 |
OTERMIN | ZELAIA | JON | 01:12:43 |
PASTRIAN | PRIETO | JUAN CARLOS | 01:35:38 |
PEÑAGARIKANO | OTAEGI | IÑAKI | 02:02:40 |
PIÑEIRO | MARTIN | JON | 01:54:29 |
RODRIGUEZ | ETXANIZ | GORKA | 01:46:03 |
SALEGI | AMUTXASTEGI | FERNANDO | 01:44:32 |
SANTIAGO | SANCHEZ | FELIX | 01:27:42 |
SANTIAGO | SANCHEZ | ISIDRO | 01:19:44 |
SENOSIAIN | ANTIA | JUAN IGNACIO | 01:23:04 |
SUDUPE | BELLOSO | GORKA | 01:23:26 |
TOBAR | SANCHEZ | IÑIGO | 01:43:21 |
TORQUEMADA | LAKUNZA | JOSUNE | 02:00:58 |
UNANUE | ETXEBERRIA | IÑAKI | 01:28:42 |
UNANUE | ETXEBERRIA | J. ANTONIO | 01:44:45 |
URMENETA | AYASTUI | ANE | 01:52:44 |
URZELAI | IBARZABAL | ITZIAR | 02:10:21 |
VASALLO | SANTIAGO | JOSE MARI | 01:39:18 |
VELEDA | PRIETO | RICARDO | 01:13:19 |
ALBISUA | ALBIZU | ALEX | 01:36:12 |
ALTZELAI | ALDASORO | AITOR | 01:54:58 |
ANDRES | LUIS | UNAI | 01:46:38 |
ARANBURU | GARATE | SALOME | 01:57:58 |
ARANBURU | ZABALO | JON ANDER | 01:37:18 |
ARANZADI | MAIZA | FRANCISCO JABIER | 01:57:58 |
AROSTEGI | ARANBERRI | MIKEL | 01:34:54 |
ARRANZ | BALENZIAGA | ASIER | 01:34:45 |
ASTORGA | FRUTOS | ENRIQUE | 02:05:29 |
ASURABARRENA | ZIPITRIA | EGOITZ | 01:39:55 |
AZKARATE | TORNER | GORKA | 01:27:39 |
CUÑADO | MATEOS | JAVI | 01:49:29 |
CUÑADO | MATEOS | TOÑO | 01:20:19 |
ELGARRESTA | ZABALETA | AITOR | 02:08:09 |
ETXANIZ | GABILONDO | ANGEL | 01:53:50 |
FERNANDEZ | LASA | ANTTON | 01:29:47 |
FERNANDEZ | LASA | UXUE | 01:28:32 |
FRAGUA | RODRIGUEZ | JOSE JAVIER | 01:49:12 |
GALILEA | ALBISU | IÑAKI | 01:50:57 |
GANUZA | AZPIAZU | GORKA | 01:42:51 |
GARCES | PAGOLA | IKER | 01:41:43 |
GARCIA | PORTILLO | AINHOA | 01:54:14 |
GARCIA | URIARTE | IÑAKI | 01:52:01 |
GARDE | SALINAS | JAVIER | 01:37:49 |
GARDOKI | BEITIA | LOREA | 01:55:49 |
GARITANO | UNCILLA | XABIER | 01:51:13 |
GOÑI | MUSKIZ | JUAN MARI | 01:43:11 |
HUEBRA | GOMEZ | DAVID | 01:12:24 |
IBARZABAL | BIKUÑA | XABIER | 01:36:41 |
INZA | GISASOLA | IMANOL | 01:49:53 |
IRIZAR | ASKASIBAR | PABLO | 01:26:58 |
LIZARAZU | ASTIGARRAGA | AITOR | 02:16:50 |
LOPEZ | HERRAIZ | PATXI | 01:34:01 |
MARTINEZ | ELGARRESTA | JESUS MARI | 01:54:25 |
MENDIA | ZUFIAURRE | JON MIKEL | 01:47:09 |
MUJIKA | ZABALETA | JOSE MARI | 01:29:11 |
MURUA | MORENO | ASIER | 02:15:57 |
OKARIZ | ESTALAYO | MIKEL | 01:45:25 |
OKARIZ | ZALDUA | IÑAKI | 01:18:54 |
ORMAZABAL | ESNAOLA | XABIER | 01:50:59 |
OTAEGI | GABIRONDO | JOSE JABIER | 01:34:43 |
OTAEGI | GURIDI | LUCIA | 02:04:51 |
PASCUAL | GONZALEZ | JULIO | 01:29:23 |
PLAZA | ALONSO | MIGUEL ANGEL | 01:30:08 |
PUEYO | LIZARRAGA | AITOR | 01:26:32 |
REMUNDEZ | MILAN | M. PASCUAL | 01:34:59 |
RIEGO | ETXANIZ | JON | 02:23:39 |
RODRIGUEZ | ALDAMA | GORKA | 01:51:17 |
RUEDA | AYUSO | TXEMA | 01:31:50 |
RUIZ | FRAILE | CARLOS | 01:50:09 |
SOTO | SANCHEZ | JAVIER | 01:52:13 |
TELLERIA | ETXEBERRIA | AITOR | 01:34:44 |
TOLEDO | SARALEGI | JON ANDER | 02:00:37 |
VIANA | MUGIKA | JOSU | 01:37:19 |
ZUMARRAGA | URIARTE | XABIER | 01:41:04 |
Egilea: diariovasco.com